思维导图备注

数据资产 - 叶雅珍,朱扬勇
首页 收藏书籍 阅读记录
  • 书签 我的书签
  • 添加书签 添加书签 移除书签 移除书签

封面

浏览 1 扫码
  • 小字体
  • 中字体
  • 大字体
2024-04-30 11:38:44
请 登录 再阅读
上一篇:
下一篇:
  • 书签
  • 添加书签 移除书签
  • 封面
  • 版权信息
  • 内容提要
  • 前言
  • 第1章 绪论
    • | 1.1 界定数据 |
    • | 1.2 数据资源 |
    • | 1.3 数据资产 |
    • | 1.4 数据要素 |
    • | 1.5 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第2章 数据资产的相关概念
    • | 2.1 相关概念状况 |
    • | 2.2 信息技术发展和广泛渗透 |
    • | 2.3 “数字”被广泛认识和使用 |
    • | 2.4 大数据时代的到来和兴起 |
    • | 2.5 相关概念分析 |
    • | 2.6 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第3章 数据资产是新的资产类别
    • | 3.1 数据资源的资产性 |
    • | 3.2 定义数据资产 |
    • | 3.3 数据资产的属性和类别 |
    • | 3.4 数据资产的六大类难题 |
    • | 3.5 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第4章 数据的资产满足性
    • | 4.1 数据资产的必要条件及其可满足性 |
    • | 4.2 数据资产的附加条件及其可满足性 |
    • | 4.3 数据资源的资产化 |
    • | 4.4 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第5章 数据资产化框架
    • | 5.1 数据资产化工作内容 |
    • | 5.2 数据资产化框架设计 |
    • | 5.3 数据资产化探索与实践 |
    • | 5.4 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第6章 数据资产估值
    • | 6.1 数据资产的价值体现 |
    • | 6.2 数据资产评价体系 |
    • | 6.3 数据质量评估方法 |
    • | 6.4 数据资产价值评估 |
    • | 6.5 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第7章 数据资产管理
    • | 7.1 数据资产目录 |
    • | 7.2 数据资产入库 |
    • | 7.3 数据资产折旧 |
    • | 7.4 数据资产增值 |
    • | 7.5 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第8章 数据资产定价
    • | 8.1 定价因素 |
    • | 8.2 定价策略 |
    • | 8.3 市场定价分析 |
    • | 8.4 数据资产量化定价框架 |
    • | 8.5 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第9章 数据资产运营
    • | 9.1 数据产品流通 |
    • | 9.2 典型行业的数据产品运营 |
    • | 9.3 数据产品运营模式设计 |
    • | 9.4 数据自治技术 |
    • | 9.5 小结 |
    • | 参考文献 |
  • 第10章 数据要素市场
    • | 10.1 数据要素市场培育 |
    • | 10.2 数据开放 |
    • | 10.3 数据共享 |
    • | 10.4 数据交易 |
    • | 10.5 数据出版 |
    • | 10.6 小结 |
    • | 参考文献 |
暂无相关搜索结果!
    展开/收起文章目录

    二维码

    手机扫一扫,轻松掌上学

    《数据资产 - 叶雅珍,朱扬勇》电子书下载

    请下载您需要的格式的电子书,随时随地,享受学习的乐趣!
    EPUB 电子书

    书签列表

      阅读记录

      阅读进度: 0.00% ( 0/0 ) 重置阅读进度